Tulajdonság | Érték |
Cím | VA-06/AKF05/1639/2019. Dokumentáció |
Leírás | FILINGER EUROTRANS KFT. - "Nádasd-II. kavics" védnevű kavicsbánya működésének környezetvédelmi teljesítményértékelése - Dokumentáció Közzététel napja: 2019. november 27. |
Fájlnév | VA-06-AKF05-1639-2019_TervDok20191117.zip |
Fájlméret | 18 MB |
Fájltípus | zip (MIME típus: application/zip) |
Létrehozva | 2019-11-27 12:10 |
Találatok | 2783 Találatok |
Frissítve | 2019-11-27 12:14 |
Mérési adatok lekérdezése:
Automata mérőhálózat
Manuális mérőhálózat
Országos Meteorológiai Szolgálat:
Levegőkörnyezeti
információk
Meteorológia
előrejelzés